
De gecombineerde vergelijking: Toners
Welkom in mijn online beautyhoekje! Leuk dat je er (weer) bent!
Nadat dat je je gezicht hebt schoongemaakt is het tijd voor toner. Een toner kan de pH-waarde van de huid weer in balans brengen na het reinigen en verzorgt en hydrateert de huid voordat je andere producten zoals serums gebruikt om specifieke problemen in je huid aan te pakken. Sommigen vinden dat een toner niet nodig is in een verzorgingsroutine, maar ik vind het persoonlijk erg prettig om vooral mijn huid te hydrateren na het reinigen. In deze week van de gecombineerde vergelijking staan daarom de toners centraal!

De Skin Balancing Pore-Reducing Toner is een licht hydraterende toner die volgens de website van Paula’s Choice de balans van de huid herstelt, helpt tegen grove poriën zoals de productnaam doet vermoeden en gaat roodheid tegen.

De Resist Weightless Advanced Repairing Toner is met name bedoelt om de huid te kalmeren. De site van Paula’s Choice geeft aan dat deze toner helpt bij huidveroudering en helpt tegen puistjes en mee-eters.
Beide toners zijn geschikt voor een gecombineerde/vette huid logischerwijs. De eerste stap in deze vergelijking is het uitpluizen van de ingrediëntenlijst. Hieronder staat weer kort overzicht van de ingrediënten. De bronnen die ik hiervoor gebruik staan onder de tabel vermeld. Ik ben geen dermatoloog of huidexpert. Ik probeer geen waardeoordeel over de individuele ingrediënten te geven omdat iedereen anders naar de ingrediënten kijkt met een andere achtergrond of overtuiging *disclaimer uit.
Skin balancing toner | # | Resist toner | # | Uitleg |
---|---|---|---|---|
Aqua | 1 | Aqua | 1 | Een oplosmiddel voor ingrediënten die niet graag in olie oplossen maar in water |
Glycerin | 2 | Glycerin | 2 | Een natuurlijk vochtinbrengend ingrediënt die ook in de huid voorkomt. Het houdt de huidlipiden tussen de huidcellen in een gezonde staat, beschermt tegen irritatie en helpt bij het herstellen van de huidbarrière |
Butylene Glycol | 3 | Butylene Glycol | 20 | Wordt meestal gebruikt als oplosmiddel voor andere ingrediënten. Dit ingrediënt ondersteunt ook andere ingrediënten waardoor ze sneller opgenomen worden en dieper in de huid komen. Het zorgt het tevens voor dat het product makkelijker uit te smeren is en trekt water aan in de huid |
Ethoxydiglycol | 3 | Wordt voornamelijk gebruikt als oplosmiddel en effectiviteitsbooster voor ingrediënten zoals vitamine C, DHA en benzoyl peroxide | ||
Niacinamide | 4 | Niacinamide | 4 | Een multifunctioneel ingrediënt met meerdere voordelen voor de huid. Goed tegen huidveroudering en rimpels op een concentratie van 4-5%. Helpt bij het vervagen van donkere plekken en is goed tegen acne |
Polysorbate 20 | 5 | Een veel voorkomend hulpingrediënt dat helpt om olie en water te mixen. Het kan ook helpen bij de oplosbaarheid van sommige andere ingrediënten in de formule | ||
Acetyl Glucosamine | 5 | Een aminozuur suiker dat in de huid gevonden wordt en goede en belangrijke dingen daar doet. Het is een voorganger van de biosynthese van hyaluronzuur. Het ingrediënt zelf is een belangrijk ingrediënt met hydraterende eigenschappen | ||
Adenosine | 6 | Adenosine | 16 | Helpt bij wondgenezing en heeft ontstekingsremmende eigenschappen en het kan zelfs helpen bij de collageenproductie van de huid waarbij het de huid verstevigt. Het helpt de huidbarrière te repareren en te beschermen |
Salix Nigra (Willow) Bark Extract | 6 | Huidbeschermend | ||
Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract | 7 | Heeft verzachtende eigenschappen en wat ontstekingsremmende krachten door fenolische verbindingen (wel minder dan de Duitse variant). | ||
Resveratrol | 7 | Een antioxidant met ontstekingsremmende en anticarcinogene eigenschappen. Het beschermt tegen oxidatieve stress veroorzaakt door UV-stralen | ||
Arctium Lappa (Burdock) Root Extract | 8 | Een plant extract dat ontstekingsremmende en antioxidante eigenschappen heeft. Het heeft ook antischimmel en seborroe regulerende magische krachten waardoor het ingrediënt zeer nuttig is voor een vettige en schilferige huid | ||
Hydrolyzed Jojoba Esters | 9 | Huidverzorgend | ||
Palmitoyl Tetrapeptide-7 | 9 | Een aminozuur peptide dat de productie van IL-6 vermindert, wat op zijn beurt ontstekingen in de huid kan veroorzaken. | ||
Sodium PCA | 10 | Een ingrediënt wat van nature voorkomt in de huid. Het is een goede natuurlijke vochtinbrenger dat de huid helpt om water vast te houden en gehydrateerd te blijven. | ||
Palmitoyl Tripeptide-1 | 10 | Een peptide dat de huid kan foppen door te denken dat er collageen afgebroken wordt waardoor het nieuw collageen aanmaakt | ||
Panthenol | 11 | Pro-vitamine B5 en een voorganger van vitamine B5. Zijn hoofdtaak is het hydrateren van de huid. Het helpt de huid om water aan te trekken en vast te houden | ||
Phospholipids | 11 | Een lipide dat het grootste component is van alle celmembranen. Op het gebied van huidverzorging werkt het verzachtend en komt het van nature in de huid voor, of bootst het de de dingen na die in de huid gevonden worden van nature. | ||
Sodium Hyaluronate | 12 | Sodium Hyaluronate | 8 | Op het gebied van huidverzorging zijn sodium hyalunoraat en hyaluron zuur praktisch hetzelfde. Hyaluronzuur is beroemd om zijn water vasthoudende capaciteit en kan tot 1000 maal zijn eigen gewicht in water vasthouden. |
Epigallocatechin Gallate | 12 | Het magische ingrediënt in groene thee. Het is een antioxidant met ontstekingsremmende en anticarcinogene eigenschappen | ||
Ceramide NP | 13 | Een van vele soorten ceramiden die van nature gevonden kunnen worden in de buitenste huidlaag. Zo’n 50% van het spul tussen de huidcellen bestaat uit ceramiden, en ze spelen dus een belangrijke rol in het gezond houden van de huidbarrière en het gehydrateerd houden van de huid. Het werkt nog beter als het met Ceramide EOP (1) gecombineerd wordt. | ||
Carnosine | 13 | Een peptide met antioxidante en wondhelende eigenschappen | ||
Ceramide AP | 14 | Een type ceramide die van nature in de buitenste huidlaag gevonden kan worden. Zo’n 50% van het spul tussen de huidcellen bestaat uit ceramiden, en ze spelen dus een belangrijke rol in het gezond houden van de huidbarrière en het gehydrateerd houden van de huid. | ||
Genistein | 14 | Het actieve component in sojabonen. Het heeft antioxidante eigenschappen en inhibeert roodheden in de huid die door UVB-stralen worden veroorzaakt. | ||
Ceramide EOP | 15 | Men gelooft dat ceramide 1 een verbindende rol speelt in de lipide lagen van de extracelullaire matrix. Samen met ceramide 4 en 7 spelen ze een vitale rol in de epidermische integriteit en dienen als hoofd opslagplaats voor linolzuren (een vetzuur dat belangrijk is voor herstel van de barrière). | ||
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | 15 | Het heeft depigmentaterende eigenschappen, oftwel het werkt huidverlichtend | ||
Phytosphingosine | 16 | Een lipide die van nature gevonden kan worden in de buitenste laag van de huid. Het wordt in zowel vrije vormen als in ceramiden gevonden. In onderzoek over dit ingrediënt dat laat zien dat het een anti-microbieel en celcommunicerende eigenschappen heeft en dat het gezien wordt als onderdeel van het natuurlijke afweersysteem van de huid. | ||
Cholesterol | 17 | Een van de belangrijke lipiden die van nature gevonden wordt in de buitenste laag van de huid. Zo’n 25% van het spul tussen de huidcellen bestaat uit cholesterol. Samen met ceramiden en vetzuren spelen ze een vitale rol in het hebben van een gezonde huidbarrière en het gehydrateerd houden van de huid. Los van dat het een ingrediënt is dat van nature in de huid voorkomt, of de dingen die van nature in de huid voorkomen nabootst, is het ook een verzachter en stabilisator. | ||
Tetrahexyldecyl Ascorbate | 18 | Een stabiele, in olie oplosbare vorm van vitamine C die een stuk stabieler is dan het origineel. Het kan diep in de huid doordringen, en het lijkt erop dat het dezelfde eigenschappen heeft als vitamine C zelf: het heeft antioxidante bescherming tegen UVA en UVB stralen, het verhoogt de collageen synthese en het heeft een huid verhelderend effect. Let wel: de gevonden effect zijn alleen in in-vitro studies gevonden | ||
Citric Acid | 18 | Een AHA. Het is een exfoliant dat voorzichtig dode huidcellen van de huid verwijdert waardoor je huid zacht en fris aanvoelt | ||
Oleth-10 | 19 | Een nuttig ingrediënt dat helpt om olie en water te mixen | ||
Polysorbate 20 | 19 | Een ingrediënt dat helpt om olie en water te mixen, en het verhoogt de oplosbaarheid van andere ingrediënten in de formule | ||
Sodium Lauroyl Lactylate | 20 | Een helpend ingrediënt dat gebruikt wordt als co-emulgator (helpt samen met andere emulgators om water en olie te mixen). Werkt tevens als stabilisator voor schuimen. Het heeft ook antimicrobiële eigenschappen die positief zijn voor de effectiviteit van het conserveer systeem. | ||
Caprylyl Glycol | 21 | Een handig ingrediënt dat de huid fijn en zacht laat aanvoelen. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de effectiviteit stijgt van andere conserveermiddelen. | ||
Ethylhexylglycerin | 21 | Dit ingrediënt versterkt ter werking van phenoxyethanol en andere conserveermiddelen en het voelt fijn op de huid. Het functioneert tevens als verzachter | ||
Hexylene Glycol | 22 | Een hulpingrediënt dat gebruikt wordt als oplosmiddel, of om dikke formules wat te verdunnen en ervoor zorgt dat je het makkelijk spreidt. | ||
Carbomer | 22 | Een groot molecuul dat op magische wijze een vloeibaar product in een gel formule omzet. | ||
odium Citrate | 23 | Een hulp ingrediënt dat gebruikt wordt om de pH-waarde van het product aan te passen. Het helpt ook bij het conserveren van producten doordat het metaal ionen neutraliseert in de formule. | ||
Tetrasodium EDTA | 23 | Dit ingrediënt helpt om het product goed en stabiel te houden voor een langere tijd door het neutraliseren van metaal ionen in de formule | ||
Xanthan Gum | 24 | Xanthan Gum | 17 | Een veelvoorkomende dikmaker en emulsie stabilisators. Als een product te nat is kan een klein beetje van dit ingrediënt helpen om het maar meer gel-achtig te maken |
Trisodium EDTA | 25 | Dit ingrediënt helpt om het product goed en stabiel te houden voor een langere tijd door het neutraliseren van metaal ionen in de formule | ||
Phenoxyethanol | 26 | Phenoxyethanol | 24 | Een veelgebruikt conserveermiddel |
De toners lijken qua ingredienten wat minder op elkaar dan dat de cleansers deden: zo’n 19% van de ingrediënten komen in beide toners voor. Beide toners zijn op waterbasis en bevatten glycerine (#2/#2) dat vochtinbrengend werkt, niacinamide (#4/#4) dat werkt tegen huidveroudering en helpt tegen grove poriën, adenosine (#6/#16) dat ontstekingsremmend werkt en sodium hyaluronaat (#12/#8) dat een geweldiger vochtinbrenger is. Beide toners bevatten een hoop ingrediënten (26 om 24 in totaal) dus ik zal ze niet allemaal bespreken, maar licht er een paar uit.
De Skin Balancing toner bevat verder nog onder andere kamille extract (#7) dat verzachtend en ontstekingsremmend werkt, pantenol (#11), een voorganger van vitamine B5 dat hydraterend werkt en een aantal ceramiden (#13, #14, #15) die helpen bij het herstellen van de huidbarrière. De Resist toner bevat ook nog acetyl glucosamine (#5) dat hydraterend werkt, wilgenschors extract (#6) dat de huid beschermt en resveratol (#7) een antioxidant is en tevens de huid beschermt.


Ondanks dat maar een deel van de ingrediënten overeenkomen lijken de toners qua substantie erg op elkaar (niet zo gek bij toners, die lijken allemaal wel op elkaar). Op de foto hierboven zie je hoe de reinigers eruit zien als je een beetje uit de fles haalt. De toners zijn beide erg waterig (duh) en zijn met een wattenschijfje of met je handen goed aan te brengen op de huid. Ik gebruik persoonlijk mijn handen omdat ik het met herbruikbare wattenschijfjes wat minder fijn vind en ik geen wegwerpwattenschijfjes meer koop.
Belangrijk om te vermelden is dat de Skin Balancing toner cholesterol (#17) bevat dat afkomstig is van schapenwol. Dat betekent dus ook dat deze toner niet vegan is. Ook de Resist toner is niet vegan: deze bevat acetyl glucosamine (#5) wat uit schaaldieren afkomstig is. Als dit een belangrijk aspect voor je is kun je beide toners dus helaas niet gebruiken. Een vegan alternatief voor de toner is de Earth Sourced Toner (komt binnenkort een recensie over) die voor alle huidtypen geschikt is.
Een verschil tussen de toners wat gelijk opvalt is de grootte van de fles. De Skin Balancing toner bevat 190 ml en kost €25, wat neerkomt op €0.13 per ml. De Resist toner bevat slechts 118 ml en kost €27, per ml betaal je dus €0.23 en dus €0.10 meer dan de Skin Balancing toner. Ik moet zeggen dat ik het best gek vind dat er verschillende verpakkingsgroottes bestaan tussen de toners. Paula’s Choice heeft momenteel 7 toners in het assortiment en maar 1 andere toner is ook 190 ml. Ik zou dan zeggen, maak de verpakking van de toners allemaal hetzelfde (en dus 118 ml), dat maakt het verlijken op het oog ook wat makkelijker.
Er zijn geen mini’s te koop helaas van de toner, dus als je dit product wilt proberen zul je gelijk een grote fles moeten kopen. Paula’s Choice is wel erg goed in het terugnemen van producten als ze niet bij je passen, ook als je het product dus al geprobeerd hebt. Je kan dus een product testen en retourneren (binnen 60 dagen) als je huid er niet goed op reageert waarna je je geld terugkrijgt.
Je merkt bij het gebruik van de toners dat de Resist toner wat milder is dan de Skin Balancing toner. Verder heb ik eigenlijk geen voorkeur als het om toners gaat. Het belangrijkste voor mij is dat ze de huid hydrateren en klaarmaken voor een serum wat erna komt. Dit doen beide toners, dus daar kan ik geen onderscheid in maken. Vanwege de prijs/inhoud balans heb ik een voorkeur voor de Skin Balancing toner. De producten van Paula’s Choice zijn duur zat en als er toch weinig verschil is heb ik liever de toner waar ik de beste prijs voor krijg in vergelijking met de inhoud. Dit betekent zeker niet dat de Resist toner slecht is, in tegendeel. Sowieso doe ik vrij lang met een fles toner dus het is maar een klein streepje wat de Skin Balancing toner heeft op de Resist toner.

Winnaar van deze gecombineerde vergelijking is dus de Skin Balancing toner! Wil je zelf één van deze twee toners proberen? De Skin Balancing toner vind je hier en de Resist toner hier.
* Deze blog bevat producten die ik zelf gekocht heb
Productbeoordeling
Skin Balancing Pore-Reducing Toner
Resist Weightless Advanced Repairing Toner

